Manchester City
|
8.500.000 € | ||||
|
2.000.000 € | ||||
|
9.500.000 € | ||||
|
15.000.000 € | ||||
|
4.200.000 € | ||||
|
8.000.000 € | ||||
|
9.200.000 € | ||||
|
5.000.000 € | ||||
|
900.000 € | ||||
|
10.500.000 € | ||||
|
8.500.000 € | ||||
|
600.000 € | ||||
|
12.000.000 € | ||||
|
600.000 € | ||||
|
5.000.000 € | ||||
|
16.000.000 € | ||||
|
14.000.000 € | ||||
|
13.500.000 € | ||||
|
12.000.000 € | ||||
|
4.500.000 € | ||||
|
3.200.000 € | ||||
|
950.000 € | ||||
|
1.400.000 € | ||||
|
14.500.000 € | ||||
|
7.000.000 € | ||||
|
37.000.000 € | ||||
|
3.500.000 € | ||||
|
5.200.000 € | ||||
|
2.200.000 € | ||||
|
8.000.000 € | ||||
|
5.000.000 € | ||||
|
10.000.000 € |
